Výtah analýzy léčivé vody
Výtah z velké analýzy léčivé vody lázní Füssingu
od akademického ředitele Dr. D. Eichelsdörfera z Institutu pro chemii vody a chemickou balneologii Technické univerzity v Mnichově (Institut für Wasserchemie und chemische Balneologie der Technischen Universität München)
Teplota vody: 56°C, hodnota pH: 7

V jenom litru vody jsou obsaženy:
Kationy: | Množství (mg) | Ekvivalent (mmol) | Ekvivalent (%) |
---|---|---|---|
Natrium (Na+) | 302,50 | 13,160 | 86,85 |
Kalium (K+) | 17,00 | 0,435 | 2,87 |
Magnesium (Mg²+) | 3,80 | 0,313 | 2,07 |
Calcium (Ca²+) | 24,80 | 1,238 | 8,17 |
Železo (Fe²+) | 0,16 | 0,006 | 0,04 |
Suma: |
348,26 |
15,150 |
100,00 |
Aniony: | Množství (mg) | Ekvivalent (mmol) | Ekvivalent (%) | |
---|---|---|---|---|
Fluorid (F-) | 6,19 | 0,326 | 2,14 | |
Chlorid (Cl-) | 165,30 | 4,663 | 30,55 | |
Hydrogensulfid (HS-) | 2,80 | 0,085 | 0,56 | |
Sulfat (SO4²-) | 8,04 | 0,167 | 1,09 | |
Hydrogenuhličitan (HCO³-) | 611,20 | 10,020 | 65,66 | |
Suma: |
|
15,260 |
100,00 |
Plynotvorné látky: | Millimol (mmol) |
---|---|
Volný oxid uhličitý (CO²) |
36,3 0,825 ≙ 18,36 ml při 0°C a1013 mb (≙ 760 mm Hg) |
Sirovodík (H²S) |
0,51 0,015 ≙ 0,33 ml při 0°C a1013 mb (≙ 760 mm Hg) |